| |
LAYANAN PLN | |
Listrik Pasca Bayar/Rekening | Rp 1.500 |
Non Talgis : Pasang Baru/Tambah Daya | Rp 1.500 |
Listrik Pra Bayar/Token | Rp 1.500 |
LAYANAN TELKOM | |
Telepon span=> | Rp 1000 |
Speedy | Rp 1000 |
Telkomvision | Rp 1000 |
Bakrie Comunication | Rp 1000 |
Hallo Telkomsel | Rp 1000 |
XLPasca Bayar | Rp 1000 |
Matrix | Rp 1000 |
3 Hutch | Rp 1000 |
LAYANAN PDAM | |
PDAM KAB. BANTUL | Rp 900 |
PDAM KAB. KEBUMEN | Rp 900 |
PDAM ARGA MAKMUR | Rp 900 |
PDAM OKU SELATAN | Rp 900 |
PDAM KEPAHIANG | Rp 900 |
PDAM PRABUMULIH | Rp 900 |
PDAM LEMATANG MA. ENIM | Rp 900 |
PDAM SURAKARTA | Rp 900 |
PDAM KAB. KLATEN | Rp 900 |
PDAM CIANJUR | Rp 900 |
PDAM KAB. KARANG AYAR | Rp 900 |
PDAM KAB. BOYOLALI | Rp 900 |
PDAM KOTA TOMOHON | Rp 900 |
PDAM KAB. SLEMAN | Rp 900 |
PDAM KOTA SEMARANG | Rp 900 |
PDAM KAB. MATARAM | Rp 900 |
PDAM KOTA PADANG | Rp 900 |
PDAM KOTA JAMBI PDAM KAB.MUARA BUNGO PDAM KAB. MERANGIN | Rp 900 Rp 900 Rp 900 |
PDAM KERINCI | Rp 900 |
PDAM KA.TUNGKAL | Rp 900 |
PDAM KAB. TANGGERANG | Rp 900 |
PDAM PAM JAYA (PALYJA/AETRA) | Rp 400 |
PDAM KOTA MALANG | Rp 900 |
PDAM PALEMBANG | Rp 900 |
PDAM KOTA BANDUNG | Rp 900 |
PDAM KAB. BANDUNG/CIMAHI | Rp 900 |
PDAM KOTA SIDOARJO | Rp 900 |
PDAM KAB. KENDAL | Rp 900 |
PDAM KAB. BANYUMAS | Rp 900 |
PDAM KAB.SUMENEP | Rp 900 |
PDAM KAB. BANGKALAN | Rp 900 |
PDAM KAB. MAGETAN | Rp 900 |
PDAM KAB. PURBALINGGA | Rp 900 |
PDAM KAB. KOTA BLITAR | Rp 900 |
PDAM KAB. BLITAR | Rp 900 |
PDAM KAB. PANDEGLANG | Rp 900 |
PDAM KOTA PAYAKUMBUH | Rp 900 |
PDAM KAB.BANYUWANGI | Rp 900 |
PDAM KAB. GIANYAR | Rp 900 |
PDAM KOTA KEDIRI | Rp 900 |
PDAM KAB. BANJARNEGARA | Rp 900 |
PDAM KAB. KUPANG | Rp 900 |
PDAM KAB. NGAWI | Rp 900 |
PDAM KAB. PROBOLINGGO | Rp 900 |
PDAM KOTA PROBOLINGGO | Rp 900 |
PDAM KAB. PAMEKASAN | Rp 900 |
PDAM KOTA MADIUN | Rp 900 |
PDAM KAB. TULUNG AGUNG | Rp 900 |
PDAM KAB. PACITAN | Rp 900 |
PDAM KOTA BEKASI | Rp 900 |
PDAM KAB. BONDOWOSO | Rp 900 |
PDAM KAB. JOMBANG | Rp 900 |
PDAM KAB. PASURUAN | Rp 900 |
PDAM KAB. MOJOKERTO | Rp 900 |
PDAM KAB. NGANJUK | Rp 900 |
PDAM KAB. BOJONEGORO | Rp 900 |
PDAM KAB. TASIKMALAYA | Rp 900 |
PDAM KAB. KARAWANG | Rp 900 |
PDAM KAB. LAMONGAN | Rp 900 |
PDAM KAB. SITUBONDO | Rp 900 |
PDAM KAB. JEMBER | Rp 900 |
PDAM KAB. BATU | Rp 900 |
PDAM KAB. TRENGGALEK | Rp 900 |
PDAM JAYA PURA | Rp 900 |
PDAM KAB. INDRAMAYU | Rp 900 |
PDAM KAB. TUBAN | Rp 900 |
PDAM KAB. LUMAJANG | Rp 900 |
PDAM KAB. BONE | Rp 900 |
PDAM KAB. CILACAP | Rp 900 |
PDAM WAY RILAU BANDAR LAMPUNG | Rp 900 |
PDAM KOTA BENGKULU | Rp 900 |
PDAM KAB. ARGA MAKMUR | Rp 900 |
PDAM KAB. PURWAKARTA | Rp 900 |
PDAM KAB. PEKALONGAN | Rp 900 |
PDAM KOTA WISATA BATU | Rp 900 |
ANGSURAN KENDARAAN | |
BFI Finance Indonesia | Rp 1400 |
CIM NIAGA AUTO Finance | Rp 1400 |
Suzuki Finance | Rp 1400 |
Toyota Astra Finance | Rp 1400 |
WOM Finance | Rp 1400 |
ITC Multi Finance | Rp 1400 |
Tunas Finance | Rp 1400 |
Mega Central Finance | Rp 1400 |
Mandala Finance | Rp 1400 |
MCF/MAF Finance | Rp 1400 |
Varia Intra Finance | Rp 1400 |
Adira Finance | Rp 1400 |
BAF Finance | Rp 1400 |
FIF Finance | Rp 1400 |
Summit OTO Finance | Rp 1400 |
HD Finance | Rp 1400 |
Smart Multi Finance | Rp 1400 |
Trihamas Finance | Rp 1400 |
Kredit Plus Finance | Rp 1400 |
Sasana Artha Finance | Rp 1400 |
Central Santoso Finance | Rp 1400 |
Nusa Surya Ciptadana Finance | Rp 1400 |
Indo Mobil Finance | Rp 1400 |
KARTU KREDIT | |
CitiBank Kartu Kredit | Rp 1400 |
ANZ Panin Kartu Kredit | Rp 1400 |
HSBC Kartu Kredit | Rp 1400 |
BII Kartu Kredit | Rp 1400 |
Personal Load Danamon | Rp 1400 |
TV KABEL | |
Indovision/TOP TV/OK TV | Rp 1000 |
Telkomvision Pra Bayar | Rp 1000 |
AORA TV | Rp 1000 |
ORANGE TV | Rp 1000 |
BIG TV | Rp 1000 |
BPJS KESEHATAN | Rp 1000 |
Biaya Admin POSPAY
PLN PREPAID Rp. 2.500,- Fee /lbr Rp. 1.400
PLN POSPAID & NONTALGIS Rp. 2.500,- Fee /lbr Rp. 1.400
TELKOM Rp. 2.500,- Fee/lbr Rp. 1.000
PDAM KOTA JAMBI Rp. 1.500,- Fee/lbr Rp. 900 s.d 1.000
HALLO TELKOMSEL,INDOVISION, TOP TV, OKE TV Rp. 0 Fee/lbr Rp. 1.000
AORA TV Rp. 2.500,- Fee/lbr Rp. 1.000
LEASING KENDARAAN Rp. 2.000,- sd. Rp. 4.000,- Fee/lbr Rp. 1.300
BPJS KESEHATAN Rp. 2.500,- Fee/lbr Rp. 1.000,-
PBB JAMBI SDH UPDATE
PLN POSPAID & NONTALGIS Rp. 2.500,- Fee /lbr Rp. 1.400
TELKOM Rp. 2.500,- Fee/lbr Rp. 1.000
PDAM KOTA JAMBI Rp. 1.500,- Fee/lbr Rp. 900 s.d 1.000
HALLO TELKOMSEL,INDOVISION, TOP TV, OKE TV Rp. 0 Fee/lbr Rp. 1.000
AORA TV Rp. 2.500,- Fee/lbr Rp. 1.000
LEASING KENDARAAN Rp. 2.000,- sd. Rp. 4.000,- Fee/lbr Rp. 1.300
BPJS KESEHATAN Rp. 2.500,- Fee/lbr Rp. 1.000,-
PBB JAMBI SDH UPDATE
POSPAY VER 4.0.3
Terhitung Tanggal 1 April 2014 update menggunakan pospay versi 4.0.3 Standart Aplikasi PLN
Ayo silahkan bergabung ........ aplikasi pospay menginduk ke POS INDONESIA dengan layanan pembayaran lebih lengkap, sehingga pelanggan tidak perlu ke Loket yang lain ....
BPJS KESEHATAN SUDAH BISA DIBAYAR DI LOKET POSPAY FEE Rp. 1.000,-/LEMBAR
Ayo silahkan bergabung ........ aplikasi pospay menginduk ke POS INDONESIA dengan layanan pembayaran lebih lengkap, sehingga pelanggan tidak perlu ke Loket yang lain ....
BPJS KESEHATAN SUDAH BISA DIBAYAR DI LOKET POSPAY FEE Rp. 1.000,-/LEMBAR
Format Daftar Cepat :
Daftar Pospay#Nama Loket#Nama Pemilik#Alamat#Kode Pos#no. HDD#no. MAC Adress kirim sms ke 08127402170
Untuk bukti keseriusan anda mendaftar, harap mentransfer deposit Rp. 100.000,- ke Rek Mandiri dgn No. 900.00.0454249.5 an. Budiman
Untuk bukti keseriusan anda mendaftar, harap mentransfer deposit Rp. 100.000,- ke Rek Mandiri dgn No. 900.00.0454249.5 an. Budiman
Tampilkan postingan dengan label Fee. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Fee. Tampilkan semua postingan